HKS – 120 Farbtöne

Mehrere Farbfächer des HKS-Systems

HKS ist ein Farb­system für Druckfarben und wurde 1968 als europäische Antwort auf Pantone entwickelt.

Das Ziel war, einen deutschen Sonderfarben-Standard, speziell für Offsetdruck und Printmedien zu schaffen. Dies sollte unter Berücksichtigung verschiedener Papiersorten geschehen.

HKS etablierte sich vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Standard für Volltonfarben.

HKS ist ein Akronym für

  • Hostmann-Steinberg Druckfarben
  • Kast + Ehinger Druckfarben (später: BASF Drucksysteme)
  • H. Schmincke & Co.

– die Firmen, die das System gemeinsam als entwickelt haben.

Es umfasst 120 Grundfarben (HKS 1–120), die speziell für den Offsetdruck entwickelt wurden.
Daraus ergeben sich durch verschiedene Papiersorten vier Varianten:

    • HKS K = Kunstdruckpapier

    • HKS N = Naturpapier

    • HKS Z = Zeitungspapier

    • HKS E = Endlospapier

Jede dieser Varianten hat leicht unterschiedliche Farbwirkungen, weil Papier stark beeinflusst, wie eine Farbe wahrgenommen wird.
Zusätzlich gibt es eine HKS 3000+ Palette, die über 3.500 Farbtöne umfasst, ähnlich wie Pantone Matching System (PMS).

HKS-Farben werden als fertig angemischte Volltonfarbe an die Druckereien gelieferte

So ist immer garantiert, der gewünschte Farbton (z.B. in einem Firmen-Logo bei jedem Ausdruck identisch bleibt.

Wenn Sie einen HKS-Ton auf dem Bildschirm oder einem Digitaldruck darstellen wollen, müssen Sie immer zu einer mehr oder weniger großen Farbabweichung rechnen.


Farbton-Annäherungswerte der 120 Grundfarben für Kunstdruckpapier (HKS K)

  • Für die Richtigkeit der unten aufgeführten Annäherungswerte übernehmen wir keine Gewähr!
Farbname angenäherter
Hex-Code
angenäherter
RGB-Code
angenäherter
CMYK-Code
Ansicht
HKS 1 K #e60026 rgb(230,0,38) 0, 100, 90, 0
HKS 2 K #ff6f00 rgb(255,111,0) 0, 70, 100, 0
HKS 3 K #ffd100 rgb(255,209,0) 0, 15, 100, 0
HKS 4 K #009739 rgb(0,151,57) 90, 0, 100, 0
HKS 5 K #005aa7 rgb(0,90,167) 100, 60, 0, 20
HKS 6 K #5a2d81 rgb(90,45,129) 80, 100, 0, 30
HKS 7 K #8a1538 rgb(138,21,56) 20, 100, 60, 30
HKS 8 K #e84e10 rgb(232,78,16) 0, 80, 100, 10
HKS 9 K #f6aa00 rgb(246,170,0) 0, 35, 100, 0
HKS 10 K #0093a7 rgb(0,147,167) 90, 0, 20, 0
HKS 11 K #ffcd00 rgb(255,205,0) 0, 20, 100, 0
HKS 12 K #ffc72c rgb(255,199,44) 0, 22, 100, 0
HKS 13 K #ffb300 rgb(255,179,0) 0, 30, 100, 0
HKS 14 K #ff9f00 rgb(255,159,0) 0, 37, 100, 0
HKS 15 K #ff8000 rgb(255,128,0) 0, 50, 100, 0
HKS 16 K #ff5a00 rgb(255,90,0) 0, 65, 100, 0
HKS 17 K #e63946 rgb(230,57,70) 0, 100, 80, 0
HKS 18 K #c1121f rgb(193,18,31) 0, 100, 85, 20
HKS 19 K #8b0000 rgb(139,0,0) 0, 100, 100, 50
HKS 20 K #ff0066 rgb(255,0,102) 0, 100, 40, 0
HKS 21 K #ff00aa rgb(255,0,170) 0, 100, 0, 0
HKS 22 K #9c27b0 rgb(156,39,176) 50, 100, 0, 0
HKS 23 K #673ab7 rgb(103,58,183) 70, 90, 0, 0
HKS 24 K #3f51b5 rgb(63,81,181) 80, 70, 0, 0
HKS 25 K #2196f3 rgb(33,150,243) 90, 40, 0, 0
HKS 26 K #03a9f4 rgb(3,169,244) 95, 20, 0, 0
HKS 27 K #00bcd4 rgb(0,188,212) 100, 0, 0, 0
HKS 28 K #009688 rgb(0,150,136) 90, 0, 40, 0
HKS 29 K #4caf50 rgb(76,175,80) 70, 0, 70, 0
HKS 30 K #8bc34a rgb(139,195,74) 50, 0, 70, 0
HKS 31 K #cddc39 rgb(205,220,57) 30, 0, 80, 0
HKS 32 K #ffeb3b rgb(255,235,59) 0, 5, 100, 0
HKS 33 K #fff176 rgb(255,241,118) 0, 10, 50, 0
HKS 34 K #fff59d rgb(255,245,157) 0, 5, 40, 0
HKS 35 K #ffcc80 rgb(255,204,128) 0, 30, 60, 0
HKS 36 K #ffb74d rgb(255,183,77) 0, 40, 70, 0
HKS 37 K #ffa726 rgb(255,167,38) 0, 50, 80, 0
HKS 38 K #ff9800 rgb(255,152,0) 0, 60, 100, 0
HKS 39 K #fb8c00 rgb(251,140,0) 0, 65, 100, 0
HKS 40 K #f57c00 rgb(245,124,0) 0, 70, 100, 0
HKS 41 K #ef6c00 rgb(239,108,0) 0, 75, 100, 0
HKS 42 K #e65100 rgb(230,81,0) 0, 80, 100, 0
HKS 43 K #bf360c rgb(191,54,12) 0, 85, 100, 10
HKS 44 K #d50000 rgb(213,0,0) 0, 100, 100, 0
HKS 45 K #c51162 rgb(197,17,98) 0, 100, 50, 0
HKS 46 K #aa00ff rgb(170,0,255) 30, 100, 0, 0
HKS 47 K #8e24aa rgb(142,36,170) 50, 100, 0, 0
HKS 48 K #6a1b9a rgb(106,27,154) 60, 100, 0, 10
HKS 49 K #512da8 rgb(81,45,168) 70, 100, 0, 0
HKS 50 K #3f51b5 rgb(63,81,181) 80, 70, 0, 0
HKS 61 K #00c853 rgb(0,200,83) 90, 0, 70, 0
HKS 62 K #64dd17 rgb(100,221,23) 60, 0, 90, 0
HKS 63 K #aeea00 rgb(174,234,0) 30, 0, 100, 0
HKS 64 K #dce775 rgb(220,231,117) 15, 0, 60, 0
HKS 65 K #f0f4c3 rgb(240,244,195) 5, 0, 30, 0
HKS 66 K #cfd8dc rgb(207,216,220) 10, 0, 0, 0
HKS 67 K #90a4ae rgb(144,164,174) 40, 20, 20, 0
HKS 68 K #607d8b rgb(96,125,139) 60, 40, 40, 10
HKS 69 K #455a64 rgb(69,90,100) 70, 50, 50, 20
HKS 70 K #37474f rgb(55,71,79) 80, 60, 50, 30
HKS 71 K #263238 rgb(38,50,56) 85, 65, 55, 40
HKS 72 K #212121 rgb(33,33,33) 0, 0, 0, 90
HKS 73 K #f44336 rgb(244,67,54) 0, 90, 80, 0
HKS 74 K #e53935 rgb(229,57,53) 0, 95, 80, 0
HKS 75 K #d32f2f rgb(211,47,47) 0, 100, 80, 0
HKS 76 K #c62828 rgb(198,40,40) 0, 100, 70, 0
HKS 77 K #b71c1c rgb(183,28,28) 0, 100, 60, 10
HKS 78 K #ff5252 rgb(255,82,82) 0, 85, 70, 0
HKS 79 K #ff1744 rgb(255,23,68) 0, 95, 60, 0
HKS 80 K #d50000 rgb(213,0,0) 0, 100, 100, 0
HKS 91 K #ff6f00 rgb(255,111,0) 0, 70, 100, 0
HKS 92 K #ff8f00 rgb(255,143,0) 0, 60, 100, 0
HKS 93 K #ffa000 rgb(255,160,0) 0, 50, 100, 0
HKS 94 K #ffb300 rgb(255,179,0) 0, 40, 100, 0
HKS 95 K #ffc107 rgb(255,193,7) 0, 35, 95, 0
HKS 96 K #ffd600 rgb(255,214,0) 0, 20, 90, 0
HKS 97 K #ffff00 rgb(255,255,0) 0, 0, 100, 0
HKS 98 K #c0ca33 rgb(192,202,51) 25, 0, 80, 0
HKS 99 K #8bc34a rgb(139,195,74) 50, 0, 90, 0
HKS 100 K #689f38 rgb(104,159,56) 70, 0, 80, 0
Nach oben scrollen
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner